Предлагаем вам полный каталог цен на путевки в санатории и пансионаты Сочи представленные на нашем сайте. Позвоните в нашу службу бронирования, заполните форму бронирования или закажите звонок и мы приложим все усилия чтобы подобрать для вас оптимальный тур. Скидки и индивидуальные решения возможны всегда.
Стоимость указана в рублях, из расчета за одного человека в сутки:
Сочи, Хостинский район, Курортный проспект, 105-А
| Категория номера | 01.01.12 — 31.05.12 | 01.06.12 — 14.06.12 | 15.06.12 — 14.07.12 | 15.07.12 — 30.09.12 | 01.10.12 — 31.10.12 | 01.11.12 — 31.12.12 |
| Одноместный стандартный | 1550 | 1995 | 2300 | 2900 | 2300 | 1850 |
| Одноместный улучшенный | 1650 | 2365 | 2750 | 3350 | 2625 | 1995 |
| Одноместный ПК | 1750 | 2575 | 3050 | 3700 | 2900 | 2205 |
| 2-х местный стандартный | 1350 | 1680 | 1995 | 2500 | 1995 | 1550 |
| 2-х местный улучшенный | 1500 | 2155 | 2570 | 3100 | 2400 | 1770 |
| 2-х местный ПК | 1650 | 2365 | 2800 | 3350 | 2625 | 2000 |
| 3-х местный ПК | 1650 | 2175 | 2700 | 3200 | 2400 | 1900 |
Сочи, Центральный район, ул. Политехническая, 62
| Категория номера | 01.11.11 — 31.12.11 | 01.01.12 — 30.04.12 | 01.05.12 — 31.05.12 | 01.06.12 — 30.06.12 | 01.07.12 — 30.09.12 | 01.10.12 — 31.10.12 | 01.11.12 — 31.12.12 |
| Корпус «Главный» 1-местный 1-комнатный стандартный | 1590 | 1700 | 2100 | 2900 | 3900 | 2400 | 1700 |
| Корпус «Главный» 2-местный 1-комнатный стандартный | 1485 | 1500 | 1800 | 2700 | 3700 | 2100 | 1500 |
| Корпус «Приморский» 1-местный 1-комнатный стандартный | 1590 | 1700 | 2100 | 2900 | 3900 | 2400 | 1700 |
| Корпус «Приморский» 2-местный 1-комнатный стандартный | 1380 | 1400 | 1600 | 2400 | 3100 | 1900 | 1400 |
Сочи, Лазаревский район, Л-214, поселок Уч-Дере.
| Категория номера | 01.11.11 — 31.12.11 | 01.01.12 — 31.03.12 | 01.04.12 — 30.04.12 | 01.05.12 — 31.05.12 | 01.06.12 — 31.06.12 | 01.07.12 — 30.09.12 | 01.10.12 — 31.10.12 | 11.11.12 — 31.12.12 |
| Одноместный номер с кондиционером | 2270 | 2270 | 2370 | 2450 | 2600 | 3000 | 2600 | 2270 |
| 2-х местный без кондиционера | 1815 | 1815 | 1820 | 2000 | 2200 | 2600 | 2200 | 1815 |
| 2-х местный однокомнатный номер с кондиционером | 1860 | 1860 | 2170 | 2200 | 2450 | 2750 | 2450 | 1860 |
| 2-х местный однокомнатный номер ПК с кондиционером | 2170 | 2170 | 2270 | 2370 | 2800 | 3100 | 2800 | 2170 |
| 2-х местный 2-х комнатный номер с кондиционером | 2370 | 2370 | 2600 | 2650 | 3000 | 3500 | 3000 | 2370 |
Сочи, Лазаревский район, ул. Победы, 167
Корпус «Бирюза»:
| Категория номера | 01.01.12 — 30.04.12 | 01.05.12 — 31.05.12 | 01.06.12 — 30.06.12 | 01.07.12 — 30.09.12 | 01.10.12 — 31.10.12 | 01.11.12 — 25.12.12 |
| 2-х местный стандартный 2 категории | 1140 | 1440 | 1650 | 2160 | 1430 | 1150 |
| 2-х местный стандартный 1 категории | 1440 | 1750 | 2070 | 2700 | 1720 | 1450 |
| 2-х местный студио | 1540 | 1850 | 2250 | 2950 | 1910 | 1580 |
| 2-х местный 2-х комнатный семейный | 1750 | 2100 | 2580 | 3250 | 2250 | 1900 |
Корпус «Черноморский»:
| Категория номера | 01.01.12 — 30.04.12 | 01.05.12 — 31.05.12 | 01.06.12 — 30.06.12 | 01.07.12 — 30.09.12 | 01.10.12 — 31.10.12 | 01.11.12 — 25.12.12 |
| 2-х местный стандартный ПК | 1200 | 1520 | 1820 | 2500 | 1500 | 1300 |
| 2-х местный студио | 1490 | 1800 | 2150 | 2800 | 1800 | 1500 |
Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 233
| Категория номера | 01.03.12 — 01.05.12 | 01.05.12 — 01.06.12 | 01.06.12 — 01.07.12 | 01.07.12 — 01.08.12 | 01.08.12 — 01.09.12 | 01.09.12 — 01.10.12 | 01.10.12 — 01.11.12 | 01.11.12 — 30.12.12 |
| Одноместный стандартный | 1750 | 1950 | 2250 | 2850 | 3200 | 2950 | 2250 | 1750 |
| Доп. место для ребенка | 1050 | 1170 | 1350 | 1710 | 1920 | 1770 | 1350 | 1050 |
| 2-х местный стандартный | 1600 | 1750 | 2050 | 2550 | 2750 | 2550 | 2050 | 1600 |
| Доп. место для ребенка | 960 | 1050 | 1230 | 1530 | 1650 | 1530 | 1230 | 960 |
| 2-х местный студия | 1850 | 2050 | 2350 | 3050 | 3550 | 3150 | 2450 | 1850 |
| Доп. место для ребенка | 1110 | 1230 | 1410 | 1830 | 2130 | 1890 | 1470 | 1110 |
Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 219-А
| Категория номера | До 31.03.12 | 01.04.12 — 30.04.12 | 01.05.12 — 31.05.12 | 01.06.12 — 30.06.12 | 01.07.12 — 30.09.12 | 01.10.12 — 31.10.12 | 01.11.12 — 31.12.12 |
| 2-х местный евростандарт | 2400 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | 2800 | 2400 |
| Доп. место | 1300 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 1600 | 1200 |
Сочи, ул. Краснополянская, 6
| Категория номера | По 29.02.12 | 01.03.12 — 31.03.12 | 01.04.12 — 30.04.12 | 01.05.12 — 31.05.12 | 01.06.12 — 30.06.12 | 01.07.12 — 31.07.12 | 01.08.12 — 30.09.12 | 01.10.12 — 31.05.12 | 01.11.12 — 30.11.12 | 01.12.12 — 30.12.12 |
| Одноместный номер, цокольный этаж,2 корпус | 1250 | 1400 | 1500 | 1700 | 1900 | 2000 | 2100 | 1850 | 1400 | 1400 |
| 2-х местный номер, цокольный этаж, 2 корпус | 1000 | 1100 | 1250 | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 | 1600 | 1250 | 1100 |
| Одноместный номер 2 категории, 2 корпус | 1350 | 1500 | 1600 | 1800 | 2050 | 2200 | 2300 | 2000 | 1600 | 1500 |
| 2-х местный / 3-х местный номер, 1 корпус | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2100 | 1800 | 1400 | 1300 |
Сочи, Лазаревский район, пос. Лазаревское, ул. Багратиона, 1
| Категория номера | До 01.05.12 | 01.05.12 — 01.06.12 | 01.06.12 — 05.07.12 | 05.07.12 — 12.09.12 | 25.09.12 — 01.11.12 | 01.11.12 — 30.11.12 | |
| 2-х местный стандартный без балкона, корпус А, Б | 1-местное размещение | 2700 | 2700 | 4150 | 5600 | 2900 | 2700 |
| 2-х местное размещение | 1500 | 1500 | 2425 | 3150 | 1800 | 1500 | |
| 2-х местный стандартный с балконом | 1-местное размещение | 3000 | 3000 | 4500 | 5600 | 2900 | 3000 |
| 2-х местное размещение | 1650 | 1650 | 2600 | 3150 | 1800 | 1650 | |
| 2-х местный 2-х комнатный люкс | 2250 | 2250 | 3750 | 5000 | 3000 | 2250 | |
| 2-х местная студия | 1750 | 1750 | 2750 | 3850 | 2250 | 1750 | |
| Доп. место детям до 10 лет | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | |
| Доп. место для взрослого | 1300 | 1300 | 2000 | 2000 | 2000 | 1300 | |
Сочи, Лазаревский район, поселок Лоо, ул. Декабристов, 163
| Категория номера | До 01.05.12 | 01.05.2012 — 01.06.2012 | 01.06.2012 — 16.06.2012 | 16.06.2012 — 01.07.2012 | 01.07.2012 — 16.07.2012 | 16.07.2012 — 26.08.2012 | 26.08.2012 — 16.09.2012 | 16.09.2012 — 01.10.2012 | 01.10.2012 — 16.10.2012 | 16.10.2012 — 01.11.2012 |
| 2-х местный с видом на горы (без балкона) | 1500 | 1600 | 2000 | 2250 | 2350 | 2600 | 2400 | 2150 | 1800 | 1650 |
| 2-х местный с видом на море (балкон) | 1600 | 1750 | 2150 | 2350 | 2500 | 2750 | 2500 | 2250 | 1900 | 1750 |
Сочи, Центральный район, ул. Пирогова, 10
Путевка с лечением
| Категория номера | 30.12.11 — 28.02.12 | 01.03.12 — 30.04.12 | 01.05.12 — 31.05.12 | 01.06.12 — 15.06.12 | 16.06.12 — 10.07.12 | 11.07.12 — 25.07.12 | 26.07.12 — 20.09.12 | 21.09.12 — 31.10.12 | 01.11.12 — 29.12.12 |
| Одноместный стандарт | 2200 | 2450 | 3250 | 4250 | 4900 | 5650 | 5900 | 4600 | 2300 |
| 2-х местный стандартный | 1750 | 1950 | 2500 | 3250 | 3650 | 4150 | 4350 | 3400 | 1850 |
| 2-х местный 2-х комнатный улучшенный без балкона | 2000 | 2150 | 2700 | 3500 | 3950 | 4800 | 5900 | 4350 | 2100 |
| 2-х местный 2-х комнатный улучшенный с балконом | 2300 | 2350 | 2950 | 3750 | 4150 | 5000 | 6150 | 4700 | 2400 |
| 2-х местный 2-х комнатный люкс | 2500 | 2600 | 3250 | 3950 | 4600 | 5450 | 6700 | 4950 | 2600 |
Путевка без лечения
| Категория номера | 30.12.11 — 28.02.12 | 01.03.12 — 30.04.12 | 01.05.12 — 31.05.12 | 01.06.12 — 15.06.12 | 16.06.12 — 10.07.12 | 11.07.12 — 25.07.12 | 26.07.12 — 20.09.12 | 21.09.12 — 31.10.12 | 01.11.12 — 29.12.12 |
| Одноместный стандарт | 1750 | 2000 | 2800 | 3800 | 4450 | 5200 | 5450 | 4150 | 1850 |
| 2-х местный стандартный | 1300 | 1500 | 2050 | 2800 | 3200 | 3700 | 3900 | 2950 | 1400 |
| 2-х местный 2-х комнатный улучшенный без балкона | 1550 | 1700 | 2250 | 3050 | 3500 | 4350 | 5450 | 3900 | 1650 |
| 2-х местный 2-х комнатный улучшенный с балконом | 1850 | 1900 | 2500 | 3300 | 3700 | 4550 | 5700 | 4250 | 1950 |
| 2-х местный 2-х комнатный люкс | 2050 | 2150 | 2800 | 3500 | 4150 | 5000 | 6250 | 4500 | 2150 |
Сочи, Центральный район, ул. Пирогова, 10
| Категория номера | 11.01.12 — 01.05.12 | 01.05.12 — 11.06.12 | 11.06.12 — 01.07.12 | 01.07.12 — 21.07.12 | 21.07.12 — 21.09.12 | 21.09.12 — 11.10.12 | 11.10.12 — 28.12.12 |
| 2-х местный стандартный номер | 3800 | 4900 | 5950 | 7250 | 8550 | 5950 | 3800 |
| 2-х местный стандарт плюс | 4250 | 5350 | 6250 | 7600 | 8750 | 6250 | 4250 |
| 2-х местный студио | 4950 | 6250 | 7600 | 8950 | 10400 | 7600 | 4950 |
| 2-х местный люкс | 6800 | 8700 | 10600 | 12550 | 14600 | 10600 | 6800 |
Сочи, Курортный проспект, 120/2
| Категория номера | До 01.05.12 | 01.05.12 — 01.07.12 | 01.07.12 — 01.10.12 | 01.10.12 — 26.12.12 | 26.12.12 — 11.01.13 |
| Одноместное размещение в номере категории 2-х местный стандартный | 3280 | 3800 | 4900 | 3280 | 3800 |
| 2-х местный стандартный | 2390 | 2650 | 3200 | 2390 | 2650 |
| 2-х местный 2-х комнатный люкс | 2900 | 3250 | 4100 | 2900 | 3250 |
Сочи, Адлерский район, ул. Просвещения, 139
| Категория номера | 05.01.12 — 30.04.12 | 01.05.12 — 31.05.12 | 01.06.12 — 30.06.12 | 01.07.12 — 30.09.12 | 01.10.12 — 31.10.12 | 01.11.12 — 28.12.12 |
| 1-местный номер «Эконом» | 1950 | 2180 | 2515 | 3460 | 2505 | 1950 |
| 1-местный стандартный | 2015 | 2240 | 2615 | 3620 | 2570 | 2015 |
| 1-местный улучшенный (с двуспальной кроватью) | 2070 | 2290 | 2740 | 3740 | 2630 | 2070 |
| 2-х местный стандартный | 1625 | 1905 | 2290 | 2580 | 2180 | 1625 |
| 2-х местный 2-х комнатный | 2070 | 2290 | 2740 | 3740 | 2630 | 2070 |
Сочи, Хостинский район, Курортный проспект, 86
| Категория номера | 11.01.12 — 29.02.12 | 01.03.12 — 30.04.12 | 01.05.12 — 30.06.12 | 01.07.12 — 30.09.12 | 01.10.12 — 31.10.12 | 01.11.12 — 30.11.12 | 01.12.12 — 30.12.12 |
| Одноместный номер, 1 корпус | 2300 | 2800 | 3400 | 4000 | 3400 | 2800 | 2300 |
| 2-х местный стандартный, 1 корпус | 2100 | 2600 | 3100 | 3700 | 3100 | 2600 | 2100 |
| 4-х местный семейный, 1 корпус | 1800 | 2100 | 2500 | 3100 | 2500 | 2100 | 1800 |
| 2-х местный номер 1 категории, корпус №6 | 1900 | 2400 | 2900 | 3500 | 2900 | 2400 | 1900 |
Сочи, Лазаревский район, поселок Лоо, ул. Лучезарная, 14
| Категория номера | По 29.02.12 | 01.03.12 — 31.03.12 | 01.04.12 — 30.04.12 | 01.05.12 — 31.05.12 | 01.06.12 — 30.06.12 | 01.07.12 — 31.08.12 | 01.09.12 — 30.09.12 | 01.10.12 — 31.03.12 | 01.11.12 — 30.11.12 | 01.12.12 — 31.12.12 |
| 2-х местный 1 категории | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2600 | 3000 | 2800 | 2500 | 2250 | 2200 |
| Одноместное размещение в 2-х местном 1 категории | 4070 | 4160 | 4250 | 4340 | 4810 | 5550 | 5180 | 4620 | 4160 | 4070 |
| 2-х местный ПК | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2700 | 3250 | 3050 | 2750 | 2350 | 2300 |
| Одноместное размещение в 2-х местном ПК | 4250 | 4350 | 4440 | 4530 | 5000 | 6010 | 5640 | 5080 | 4350 | 4250 |
| 2-х местный 2-х комнатный люкс | 2600 | 2700 | 2750 | 2800 | 3000 | 3550 | 3350 | 3050 | 2700 | 2600 |
Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 282
| Категория номера | до 14.05.12 | 15.05.12 — 14.06.12 | 15.06.12 — 30.09.12 | 01.10.12 — 31.10.12 | 01.11.12 — 30.12.12 |
| 2-х местный однокомнатный, корпус №5 | 1300 | 1750 | 2300 | 1550 | 1300 |
| 2-х местный однокомнатный ПК, корпус №6 (5 этаж) | 1500 | 2150 | 2500 | 1650 | 1500 |
| 2-х местный 2-х комнатный, корпус №6 | 1550 | 2300 | 2750 | 1750 | 1550 |
Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 278-А
| Категория номера | по 30.04.12 |
| 2-местный эконом-класса | 1700 |
| 1-местный однокомнатный полулюкс | 1800 |
| 2-местный 2-комнатный люкс | 2250 |
Им. Ворошилова, Центральный военный санаторий
Сочи, Хостинский район, Курортный проспект, 94
| Категория номера | 01.01.12 — 31.05.12 | 01.06.12 — 31.10.12 | 01.11.12 — 31.12.12 |
| 2-х местный, корпус №5 | 2900 | 3200 | 2900 |
| 2-х местный ПК, корпус №7 | 5280 | 7370 | 5280 |
Сочи, Хостинский район, Курортный проспект, 87
| Категория номера | 01.04.12 — 30.04.12 | 01.05.12 — 31.05.12 | 01.06.12 — 30.06.12 | 01.07.12 — 30.09.12 | 01.10.12 — 31.10.12 | 01.11.12 — 30.11.12 | 01.12.12 — 26.12.12 |
| 1-но местный, 2 корпус | 2800 | 3300 | 4000 | 4500 | 4000 | 2700 | 2500 |
| 2-х местный 2-х комнатный 1 этаж, 1 корпус | 2050 | 2250 | 2860 | 3200 | 2860 | 1900 | 1800 |
| 2-х местный 2-х комнатный, 2-3 этаж, 1 корпус | 2180 | 2490 | 3100 | 3350 | 3100 | 2000 | 1900 |
| 2-х местный восток, 1 корпус | 2450 | 2800 | 3400 | 3800 | 3400 | 2300 | 2000 |
| 2-х местный 2-х комнатный 4 этаж, 1 корпус / 2-х местный центр, 1 корпус / 2-х местный 2 корпус | 2690 | 3000 | 3700 | 4200 | 3700 | 2490 | 2200 |
Сочи, Лазаревский район, поселок Лоо, ул. Лучезарная, 1
Корпус №1 «Приморский»
| Категория номера | 01.04.12 — 31.05.12 | 01.06.12 — 30.06.12 | 01.07.12 — 31.07.12 | 01.08.12 — 31.08.12 | 01.09.12 — 30.09.12 | 0110.12 — 30.11.12 |
| 2-х местный стандартный | 1410 | 1770 | 2090 | 2090 | 2090 | 1690 |
| 1-местный с кондиционером | 1980 | 2270 | 2750 | 2750 | 2700 | 2150 |
| 2-х местный 2-х комнатный с кондиционером | 2300 | 2400 | 2500 | 2500 | 2450 | 2300 |
Сочи, Лазаревский район, п. Лоо, ул. Декабристов, 161
| Категория номера | По 30.04.12 | 01.05.12 — 31.05.12 | 01.06.12 — 30.06.12 | 01.07.12 — 31.07.12 | 01.08.12 — 31.08.12 | 01.09.12 — 30.09.12 | 01.10.12 — 31.10.12 | 01.11.12 — 31.12.12 |
| Одноместный стандартный номер | 1100 | 1500 | 1890 | 2500 | 2550 | 2190 | 1620 | 1100 |
| 2-х местный стандартный 1 категории номер | 1050 | 1450 | 1840 | 2400 | 2450 | 2050 | 1570 | 1050 |
| 2-х местный стандартный 1 категории с видом на море | 1150 | 1580 | 1940 | 2550 | 2600 | 2210 | 1680 | 1150 |
| 2-х местный 2-х комнатный ПК | 2040 | 2040 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 2040 | 2040 |
Сочи, Хостинский район, Курортный проспект, 92
| Категория номера | 01.01.12 — 30.04.12 | 01.05.12 — 31.05.12 | 01.06.12 — 30.06.12 | 01.07.12 — 30.09.12 | 01.10.12 — 31.10.12 | 01.11.12 — 30.12.12 |
| Одноместный стандартный | 2800 | 3000 | 3300 | 3750 | 3300 | 3000 |
| 2-х местный эконом | 1650 | 1850 | 2150 | 2500 | 2150 | 1850 |
| 2-х местный стандартный | 1900 | 2100 | 2400 | 2750 | 2400 | 2100 |
| 2-х местный ПК | 2100 | 2300 | 2600 | 2950 | 2600 | 2300 |
| 2-х местный 2-х комнатный студия | 3300 | 3500 | 3800 | 4350 | 3800 | 3500 |
| 2-х местный 2-х комнатный люкс | 3850 | 4050 | 4350 | 5200 | 4350 | 4050 |
Сочи, Лазаревский район, поселок Лоо, ул. Лучезарная, 16
| Категория номера | До 01.04.12 | 01.04.12 — 01.06.12 | 01.06.12 — 01.10.12 | 01.10.12 — 01.12.12 | 01.12.12 — 25.12.12 |
| 2-х местный мансардный без кондиционера, коттеджи | 1260 | 1420 | 1785 | 1420 | 1260 |
| 2-х местный стандарт комфорт, лечебный комплекс | 2310 | 2470 | 2835 | 2470 | 2310 |
| 4-х местный семейный люкс в коттедже | 2625 | 2785 | 3150 | 2785 | 2625 |
Сочи, Центральный район, ул. Виноградная, 101
| Категория номера | 01.01.12 — 30.04.12 | 01.05.12 — 30.06.12 | 01.07.12 — 31.07.12 | 01.08.12 — 31.08.12 | 01.09.12 — 30.09.12 | 01.10.12 — 31.10.12 | 01.11.12 — 30.12.12 |
| Одноместный стандартный | 2400 | 3000 | 3500 | 4000 | 3500 | 3000 | 2400 |
| 2-х местный стандартный | 1900 | 2300 | 2700 | 3000 | 2700 | 2300 | 1900 |
| 3-х местный стандартный | 1500 | 1700 | 2000 | 2200 | 2000 | 1700 | 1500 |
Сочи, Лазаревский район, Сочинское шоссе, 28
| Категория номера | 01.01.12 — 09.01.12 | 10.01.12 — 30.04.12 | 01.05.12 — 31.05.12 | 01.06.12 — 30.06.12 | 01.07.12 — 21.08.12 | 22.08.12 — 30.09.12 | 01.10.12 — 31.10.12 | 01.11.12 — 25.12.12 |
| 2-х местный однокомнатный стандартный (вид на горы) |
2790 | 2820 | 2975 | 3550 | 5350 | 4495 | 2975 | 2820 |
| 2-х местный однокомнатный стандартный (вид на море) |
3100 | 3100 | 3250 | 3950 | 4450 | 4450 | 3250 | 3100 |
| 4-х местный двухкомнатный семейный | 3475 | 3500 | 3625 | 4425 | 6025 | 5050 | 3625 | 3500 |
Сочи, Центральный район, ул. Плеханова, 42
| Категория номера | 01.10.11 — 30.12.11 | 01.01.12 — 31.03.12 | 01.04.12 — 30.04.12 | 01.05.12 — 31.05.12 | 01.06.12 — 30.06.12 | 01.07.12 — 31.08.12 | 01.09.12 — 30.09.12 | 01.01.12 — 30.12.12 |
| Одноместный номер | 4000 | 3800 | 3900 | 4000 | 4300 | 5000 | 4500 | 4000 |
| 2-х местный однокомнатный номер | 3600 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 4500 | 4200 | 3700 |
| 2-х местный 2-х комнатный люкс | 4200 | 4200 | 4200 | 4400 | 4500 | 7000 | 4700 | 4300 |
Олимпийский Дагомыс, пансионат
Сочи, Лазаревский район, пос. Дагомыс, ул. Ленинградская, 7-А
| Категория номера | 30.04.12 — 20.06.12 | 20.06.12 — 01.07.12 | 01.07.12 — 25.08.12 | 25.08.12 — 24.09.12 | 24.09.12 — 10.11.12 |
| 4-х местный 2-х комнатный семейный эконом | 1250 | 2200 | 2400 | 2200 | 1250 |
| 2-х местный однокомнатный комфорт | 1800 | 2300 | 2750 | 2300 | 1800 |
| 2-х местный однокомнатный премиум | 2350 | 2750 | 3300 | 2750 | 2350 |
Сочи, Центральный район, ул. Виноградная, 53
| Категория номера | 11.01.12 — 30.04.12 | 01.05.12 — 31.05.12 | 01.06.12 — 30.06.12 | 01.07.12 — 30.09.12 | 01.10.12 — 31.10.12 | 01.11.12 — 31.12.12 |
| Одноместный однокомнатный, корпус №1, 5 | 1500 | 2000 | 3000 | 3800 | 2500 | 1500 |
| 2-х местный однокомнатный, корпус №1, 5 | 1400 | 1800 | 2500 | 3300 | 2000 | 1400 |
| 2-х местный 2-х комнатный , корпус №1 | 1400 | 2550 | 3550 | 4750 | 3050 | 1400 |
| 2-х местный 2-х комнатный «пляжный» люкс, корпус №3 | 1900 | 2750 | 3850 | 5000 | 3350 | 1700 |
| 2-х местный 2-х комнатный апартамент (с мини-кухней), корпус №4 | 1650 | 2700 | 3700 | 5000 | 3200 | 1650 |
| 3-х местный трехкомнатный апартамент, корпус №3 (коттеджи №1, 2, 3) | 1550 | 2600 | 3500 | 5000 | 3200 | 1550 |
Сочи, Хостинский район, Курортный проспект, 75
| Категория номера | 01.01.12 — 31.03.12 | 01.04.12 — 30.04.12 | 01.05.12 — 31.05.12 | 01.06.12 — 30.06.12 | 01.07.12 — 30.09.12 | 01.10.12 — 31.10.12 | 01.11.12 — 30.11.12 | 01.12.12 — 30.12.12 |
| Одноместный стандартный (с улучшенным питанием) | 2640 | 2810 | 3060 | 3450 | 4020 | 3450 | 2810 | 2640 |
| 2-х местный стандартный | 1470 | 1620 | 1780 | 2190 | 2770 | 2190 | 1620 | 1470 |
| Доп. место для детей от 4х до 14 лет | 1015 | 1090 | 1170 | 1375 | 1665 | 1375 | 1090 | 1015 |
| Одноместное размещение в 2-х местном однокомнатном номере | 2360 | 2530 | 2780 | 3170 | 3740 | 3170 | 2530 | 2360 |
Спутник, оздоровительный комплекс
Сочи, Хостинский район, Новороссийское шоссе, 17/1
| Категория номера | До 01.05.12 | 01.05.12 — 01.06.12 | 01.06.12 — 01.07.12 | 01.07.12 — 21.07.12 | 21.07.12 — 26.08.12 | 26.08.12 — 01.10.12 | 01.10.12 — 01.11.12 | 01.11.12 — 29.12.12 |
| 2-местный, 1-комнатный номер первой категории, корпус №3 (высотный) | 1400 | 1850 | 2480 | 2990 | 3500 | 2990 | 2070 | 1400 |
| 2-местный, 1-комнатный номер повышенной комфортности (ПК) , корпус №1 | 1500 | 1950 | 2580 | 3090 | 3600 | 3090 | 2170 | 1500 |
Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 217-а
| Категория номера | До 31.03.12 | 01.04.12 — 30.04.12 | 01.05.12 — 31.05.12 | 01.06.12 — 30.06.12 | 01.07.12 — 30.09.12 | 01.10.12 — 31.10.12 | 01.11.12 — 28.12.12 |
| 2-х местный стандартный | 1250 | 1550 | 1670 | 1850 | 2300 | 1650 | 1250 |
| 2-х местный стандартный с кондиционером | 1370 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 1750 | 1370 |
Сочи, Лазаревский район, поселок Лазаревское, переулок Павлова, 19
| Категория номера | До 30.04.12 | 01.05.12 — 31.05.12 | 01.06.12 — 30.06.12 | 01.07.12 — 30.09.12 | 01.10.12 — 31.10.12 | 01.11.12 — 30.12.12 |
| 2-х местный стандартный однокомнатный | 1520 | 1640 | 1950 | 2250 | 1710 | 1520 |
| 2-х местный 2-х комнатный стандарт комфорт | 1720 | 1840 | 2200 | 2560 | 2010 | 1720 |
| 2-х местный 3-х комнатный люкс | 2740 | 2980 | 3800 | 4500 | 3320 | 2740 |
Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 219
Путевка без лечения (доплата за путевку с лечением 400 руб./чел. сутки):
| Категория номера | 01.05.12 — 31.05.12 | 01.06.12 — 30.06.12 | 01.07.12 — 31.07.12 | 01.08.12 — 31.08.12 | 01.09.12 — 30.09.12 | 01.10.12 — 31.10.12 |
| 2-х местный номер 3 категории | 1160 | 1530 | 1790 | 1850 | 1600 | 1220 |
| 2-х местный номер 2 категории | 1300 | 1650 | 1900 | 2000 | 1750 | 1350 |
| 2-х местный номер 1 категории | 1400 | 1750 | 2150 | 2250 | 1900 | 1450 |
| 2-х местный 2-х комнатный люкс / студио | 1800 | 2400 | 2850 | 2950 | 2650 | 1850 |
Сочи, Лазаревский район, пос. Вардане, ул. Львовская, 8/5
| Категория номера | 01.04.12 — 01.05.12 | 01.05.12 — 01.06.12 | 01.06.12 — 11.06.12 | 11.06.12 — 21.06.12 | 21.06.12 — 11.07.12 | 11.07.12 — 01.08.12 | 01.08.12 — 26.08.12 | 26.08.12 — 16.09.12 | 16.09.12 — 01.10.12 |
| Одноместный однокомнатный эконом-класс | 2600 | 2860 | 3250 | 3510 | 3900 | 4160 | 4680 | 3900 | 3640 |
| 2-х местный эконом-класса без балкона | 1800 | 1900 | 2100 | 2400 | 2700 | 2900 | 3350 | 2900 | 2500 |
| 2-х местный стандартный Mini без балкона | 1900 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | 3450 | 3000 | 2600 |
| 2-х местный стандартный с балконом | 2000 | 2200 | 2500 | 2850 | 3150 | 3350 | 3800 | 3300 | 2800 |
| 2-х местный стандарт comfort | 2150 | 2350 | 2800 | 3150 | 3450 | 3700 | 4200 | 3700 | 3100 |
| 3-х местный однокомнатный стандартный с балконом | 2000 | 2200 | 2500 | 2850 | 3150 | 3350 | 3800 | 3300 | 2800 |
| 4-х местный стандартный 2-х комнатный | 2000 | 2200 | 2500 | 2850 | 3150 | 3350 | 3800 | 3300 | 2800 |
| 2-х местный студио | 2300 | 2500 | 3600 | 3900 | 4100 | 4400 | 4800 | 4400 | 3700 |
| 2-х местный 2-х комнатный полулюкс (Suite Prestige) | 2900 | 3300 | 4400 | 4900 | 5100 | 5500 | 6200 | 5500 | 4300 |
Сочи, Хостинский район, проспект Пушкина, 2
Путевка с лечением:
| Категория номера | 18.01.12 — 31.05.12 | 01.06.12 — 20.06.12 | 21.06.12 — 10.07.12 | 11.07.12 — 20.09.12 | 21.09.12 — 31.10.12 | 01.11.12 — 27.12.12 |
| Одноместное размещение в 2-х местном стандартном номере | 2175 | 2775 | 3075 | 3975 | 2775 | 2175 |
| 2-х местный стандартный номер | 1450 | 1850 | 2050 | 2650 | 1850 | 1450 |
| 3-х/4-х местный 2-х комнатный стандартный | 1450 | 1850 | 2050 | 2650 | 1850 | 1450 |
| Одноместное размещение в 2-х местном номере ПК | 2775 | 3375 | 3675 | 4575 | 3375 | 2775 |
| 2-х местный ПК | 1850 | 2250 | 2450 | 3050 | 2250 | 1850 |
| 2-х местный 2-х комнатный люкс | 2950 | 3150 | 3250 | 3850 | 3150 | 2950 |
Южная ночь, пансионат
Сочи, Лазаревский район, ул. Огородная, 360.
| Категория номера | 15.05.12 — 01.06.12 | 01.06.12 — 21.06.12 | 21.06.12 — 11.07.12 | 11.07.12 — 26.08.12 | 26.08.12 — 16.09.12 | 16.09.12 — 06.10.12 | 06.10.12 — 20.10.12 |
| 2-х местный номер площадью 18 кв.м. | 870 | 1120 | 1270 | 1520 | 1270 | 1170 | 970 |
